Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.10 di sab.8.mar.1941

Bari 69 46 90 86 3
Cagliari 10 85 80 34 7
Firenze 35 85 82 23 51
Genova 41 50 74 23 82
Milano 37 56 42 67 60
Napoli 38 42 33 23 39
Palermo 69 81 87 40 53
Roma 64 43 37 62 79
Torino 21 37 76 54 84
Venezia 33 41 74 16 31

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.10 - 08/03/1941

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )