Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.40 di sab.7.ott.1939

Bari 28 49 75 68 19
Cagliari 10 5 22 1 37
Firenze 38 55 56 88 61
Genova 11 18 60 62 53
Milano 14 70 15 32 71
Napoli 6 25 8 31 49
Palermo 8 46 55 70 87
Roma 39 59 4 72 11
Torino 32 27 31 3 77
Venezia 9 25 76 53 67

10 e Lotto

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )

SuperEnalotto n.40 - 07/10/1939

Jolly 

( combinazione vincente teorica - gioco non in auge )