Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.5 di mar.11.gen.2011

Bari 32 42 56 55 40
Cagliari 38 85 8 2 89
Firenze 15 33 38 20 90
Genova 35 62 8 36 75
Milano 85 30 33 89 42
Napoli 23 37 15 16 7
Palermo 29 37 85 87 79
Roma 53 59 82 43 64
Torino 6 70 32 12 89
Venezia 25 64 11 59 47
Nazionale 2 81 23 49 13

10 e Lotto

6 8 15 23 25 29 30 32 33 35
37 38 42 53 56 59 62 64 70 85

SuperEnalotto n.5 - 11/01/2011

12 13 31 69 71 77 Jolly  49
Numero SuperStar  18