Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.5 di gio.10.gen.2013

Bari 66 61 7 37 48
Cagliari 70 18 38 5 35
Firenze 76 6 57 52 70
Genova 78 3 68 29 85
Milano 16 54 28 41 57
Napoli 9 12 18 81 14
Palermo 42 66 41 29 90
Roma 83 77 61 29 34
Torino 59 35 57 41 64
Venezia 51 55 20 90 67
Nazionale 48 36 10 18 1

10 e Lotto

3 6 7 9 12 16 18 35 42 51
54 55 59 61 66 70 76 77 78 83

SuperEnalotto n.5 - 10/01/2013

1 16 22 54 73 76 Jolly  62
Numero SuperStar  83