Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.13 di gio.30.gen.2014

Bari 84 66 88 27 17
Cagliari 19 78 18 27 53
Firenze 33 30 29 50 37
Genova 26 61 58 10 78
Milano 80 74 84 68 82
Napoli 50 4 70 22 40
Palermo 34 57 86 66 55
Roma 85 26 41 63 80
Torino 42 12 58 53 33
Venezia 34 73 86 29 11
Nazionale 9 63 83 89 53

10 e Lotto

4 12 18 19 26 30 33 34 42 50
57 61 66 73 74 78 80 84 85 88

SuperEnalotto n.13 - 30/01/2014

7 21 28 45 59 90 Jolly  74
Numero SuperStar  65