Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.29 di sab.8.mar.2014

Bari 10 55 88 90 16
Cagliari 45 66 52 17 47
Firenze 55 10 5 85 6
Genova 11 6 65 9 8
Milano 27 37 24 34 41
Napoli 79 34 77 87 11
Palermo 58 38 6 45 85
Roma 55 87 56 28 83
Torino 21 63 49 44 16
Venezia 23 80 38 72 10
Nazionale 69 32 47 9 60

10 e Lotto

5 6 10 11 21 23 27 34 37 38
45 52 55 58 63 66 79 80 87 88

SuperEnalotto n.29 - 08/03/2014

35 45 50 51 82 87 Jolly  30
Numero SuperStar  38