Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.53 di sab.3.mag.2014

Bari 33 77 83 30 56
Cagliari 29 56 70 73 35
Firenze 39 74 29 26 10
Genova 45 37 2 31 51
Milano 82 8 15 61 70
Napoli 74 68 64 45 81
Palermo 19 60 82 31 12
Roma 70 14 15 30 35
Torino 86 39 52 32 38
Venezia 11 21 58 16 17
Nazionale 77 22 13 58 45

10 e Lotto

2 8 11 14 19 21 29 33 37 39
45 56 60 68 70 74 77 82 83 86

SuperEnalotto n.53 - 05/05/2014

27 44 46 50 54 69 Jolly  36
Numero SuperStar  15