Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.46 di gio.16.apr.2015

Bari 37 33 41 49 59
Cagliari 71 85 79 77 49
Firenze 66 52 36 56 88
Genova 75 44 17 52 46
Milano 51 79 72 74 57
Napoli 52 49 66 28 58
Palermo 54 29 62 55 9
Roma 35 24 10 29 72
Torino 36 76 23 9 61
Venezia 44 76 35 5 45
Nazionale 67 54 83 57 8

10 e Lotto

17 24 29 33 35 36 37 41 44 49
51 52 54 66 71 72 75 76 79 85

NUMERO ORO = 1° estratto su BARI

SuperEnalotto n.46 - 16/04/2015

37 38 43 69 79 86 Jolly  72
Numero SuperStar  53