Archivio Storico Estrazioni

Lotto conc.41 di mar.5.apr.2016

Bari 20 76 61 25 57
Cagliari 81 29 32 30 48
Firenze 9 52 53 46 18
Genova 62 71 86 60 2
Milano 21 20 57 40 6
Napoli 64 23 77 68 24
Palermo 43 4 2 80 24
Roma 54 39 20 62 46
Torino 63 73 45 15 90
Venezia 10 18 29 42 41
Nazionale 29 78 28 68 71

10 e Lotto

4 9 10 18 20 21 23 29 39 43
52 54 61 62 63 64 71 73 76 81

NUMERO ORO = 1° estratto su BARI

SuperEnalotto n.41 - 05/04/2016

12 23 28 32 42 85 Jolly  31
Numero SuperStar  62